Para profesionales y arquitectos individuales.
* Anticipo anual de AR$ 120.000 a cuenta de certificados. El excedente emitido se facturará mensualmente.
Para estudios de pequeña o mediana escala.
* Anticipo anual de AR$ 120.000 a cuenta de certificados. El excedente emitido se facturará mensualmente.
Para contratistas o proveedores que gestionen sus contratos.
* Anticipo anual de AR$ 120.000 a cuenta de certificados. El excedente emitido se facturará mensualmente.
| Profesional INICIAL | Estudio INICIAL | Proveedores INICIAL | |
|---|---|---|---|
FRACTAR COSTOS |
|||
| Previsiones | close_small | close_small | close_small |
| Pliegos | close_small | close_small | close_small |
| Licitación centralizada | close_small | close_small | close_small |
| Recepción de presupuestos | close_small | close_small | close_small |
| Órdenes de compra | check_small | check_small | check_small |
| Órdenes de pago | check_small | check_small | check_small |
| Certificados de economías y demasías | close_small | close_small | close_small |
| Liquidación de fondos de reparo | check_small | check_small | check_small |
FRACTAR PLAZOS |
|||
| Curva de previsión | close_small | close_small | close_small |
| Curva de orden de compra | close_small | close_small | close_small |
| Curva de avance real | close_small | close_small | close_small |
| Flujo de fondos | close_small | close_small | close_small |
INFORMES |
|||
| Resumen de contrato | check_small | check_small | check_small |
| Resumen de proyecto | check_small | check_small | check_small |
| Resumen de proveedores | close_small | close_small | close_small |
| Resumen de gestión | close_small | close_small | close_small |
COMPLEMENTOS |
|||
| Sistema de aprobaciones | close_small | close_small | close_small |
| Fbox | close_small | close_small | close_small |
| Gestión de reuniones | check_small | check_small | check_small |
| Control fiduciario | close_small | close_small | close_small |
| Control de stock | close_small | close_small | close_small |